
Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar medición de la navegación de los usuarios.
Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para más información pincha aquí. |
DESCRIPCIÓN
Arthro Guard de Biotech USA está diseñado para ofrecer protección a tus articulaciones y promover la formación de colágeno para la función normal del cartílago. Con su fórmula y todos sus componentes hacen que sea ideal para deportistas y atletas con problemas articulares para evitar su degradación y contribuir a la construcción de tejidos cartilaginosos. Arthro Guard además de sus componentes usuales que llevaba su antecesora, incluye los últimos avances de protectores articulares que hay en el mercado y contiene cantidad de ingredientes que te ayudarán a que tus articulaciones sean más flexibles y resistentes evitando las limitaciones de el desgaste ocasionado por el día a día, y por lesiones provocadas anteriormente. Arthro Guard te ayuda a aliviar el dolor gracias a su efecto analgésico y antiinflamatorio, contribuye a la formación de colágeno en los cartílagos y promueve la creación de líquido sinovial.
Información Nutricional | ||
Porciones: 3 tabletas | ||
Porciones Por Envase 40 | ||
Cantidad por porción (*% CDR) | ||
Calcio | 168mg (21%) | |
Manganeso | 4mg (200%) | |
MSM (metil sulfonil metano) | 400mg ** | |
Sulfato de glucosamina | 603mg ** | |
Sulfato de condroitina | 300mg ** | |
DL-Fenilalanina | 50mg ** | |
Colágeno | 150mg ** | |
L-Histidina | 60mg ** | |
Bromelina (1000 GDU, a partir de Ananas comosus) | 75mg ** | |
Harpagosidos (a partir de Harpagophytum procumbens) | 2,1mg ** | |
Curcumina (a partir de Curcuma longa) | 54mg ** | |
Procianidinas (a partir de Vaccinium macrocarpum) | 15mg ** | |
Polisacárido (a partir de Medicago sativa) | 50mg ** | |
Acido boswélico (a partir de Boswellia serrata) | 97,5mg ** | |
Ginsenosido (Panax ginseng) | 7,5mg ** | |
Bioflavonoides (a partir de Citrus aurantium) | 30mg ** | |
Gingerol (from Zingiber officinale) | 4,5mg ** | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
** CDR no establecida. |