
Entrenando Campeones
Tel. 971771814
Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar medición de la navegación de los usuarios.
Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para más información pincha aquí. |
DESCRIPCIÓN
Multivitamin for Men de Biotech Usa contiene una mezcla única de complejos de aminoácidos, antioxidantes y extractos de frutas y vegetales. Es el suplemento diario ideal para mantener la buena salud y un rendimiento excelente a largo plazo.Está recomendado para todos los hombres, ya que ha sido especialmente desarrollado para suplir las necesidades nutricionales masculinas.
Información Nutricional | ||
Porciones 2 tabletas | ||
Porciones Por Envase 30 | ||
Por Servicio | *% CDR | |
Vitamina A (como acetato) | 5000 IU | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 300mg | 500% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 200 IU | 50% |
Vitamina E (como dl-alfa acetato de tocoferol) | 100 IU | 333% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 50mg | 3333% |
Riboflavina | 50mg | 2941% |
Niacina (como niacinamida) | 50mg | 250% |
Vitamina B6 (como piridoxina HCl) | 50mg | 2500% |
Acido fólico | 400mcg | 100% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 50mcg | 833% |
Biotina | 300mcg | 100% |
Acido pantoténico (como d-pantotenato cálcico) | 50mg | 500% |
Calcio (como carbonato de calcio, fosfato dicálcico) | 200mg | 20% |
Yodo (como algas) | 150mcg | 100% |
Magnesio (como óxido de magnesio) | 100mg | 25% |
Zinc (como óxido de zinc) | 25mg | 167% |
Selenio (como selenito de sodio) | 200mcg | 286% |
Cobre (como óxido de cobre) | 2mg | 100% |
Manganeso (como sulfato de manganeso) | 2mg | 100% |
Cromo (como cloruro de cromo) | 120mcg | 100% |
Acido alfa-lipoico | 25mg | ** |
Colina (como bitartrato de colina) | 10mg | ** |
Fruta antioxidante y mezcla de verduras | 105mg | ** |
Mezcla de aminoácidos patentada | 100mg | ** |
Extracto de hojas de té verde | 10mg | ** |
Inositol | 10mg | ** |
Sílice (como dióxido de sílice) | 4mg | ** |
Boro (como gluconato de boro) | 2mg | ** |
Licopeno | 950mcg | ** |
Luteína | 950mcg | ** |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
** CDR no establecida. |